PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章尼康NIKON MF-1001高精度电子高度计,此种电子高度仪因其高精度,大量程广泛应用于测量尺寸、厚度、深度,带有信号输出接口,可外接设备进行集中数据处理和管理。
联系电话:13760205028
尼康NIKON MF-1001高精度电子高度计
尼康NIKON MF-1001高精度电子高度计详细介绍:
此种电子高度仪因其高精度,大量程广泛应用于测量尺寸、厚度、深度,带有信号输出接口,可外接设备进行集中数据处理和管理。
测量器主体
尼康NIKON MF-1001高精度电子高度计
型 号 | MF-501 | MF-1001 | MH-15M | |
测量范围 | 0-50mm | 0-100mm | 0-15mm | |
zui小读取值 | MFC-101使用时 | 0.1μm、0.5μm、1μm可切换 | ---------- | |
TC-101使用时 | 0.01μm、5μm、1μm、0.1μm、0.05μm可切换 | |||
精度(20℃) | 1μm | 3μm | 0.7μm | |
测量速度 | 500mm/sec以下 | 100mm/sec以下 | ||
测定力 | 下方向115-165gf | 下方向125-185gf | 上方向25gf | |
外部出力 | RS-232C打印机输出口 | |||
重 量 | 约460g | 约610g | 约140g |
显示器
型 号 | MFC-101 | TC-101 |
显 示 | 8位LED显示 | 10位LED显示 |
zui小读取值 | 0.1μm(0.5/1μm切换) | 0.01μm(0.05/0.1/0.5/5μm切换 |
功 能 | 自动归零 | 自动归零/预设值功能 |
错误时警告显示 | 错误时警告显示 | |
RS-232C信号输出 | RS-232C信号输出 | |
打印机输出口 | 打印机输出口 | |
输入电压 | 电源AC12V350mA | 电源AC12V2.5A |
适用量表型号 | MF-501 MF-1001 | MF-501 MF-1001 MH-15H |
外形尺寸 | 80(W)*60(H)*25.5(D) | 150(W)*67(H)*176(D) |
本体重量 | 约100g | 约1kg (包括电源) |
尼康NIKON MF-1001高精度电子高度计
附件打印机MF-9P 与计数器MFC-101或TC-101连接使用,除打印机外,还可以通过简单的键盘操作来进行统计运算、合格判定、生成直方图,高效地进行数据处理。
测量台架规格
型号 | MS-11C | MS-21 | MS-31G* | MS-4G | MS-5C |
台面材料 | 陶瓷 | 钢 | 花岗岩 | 花岗岩 | 陶瓷 |
台面尺寸(mm) | 110x110 | 150x150 | 120x180 | 400x300 | Ф100 |
重量(kg) | 6.3 | 18.4 | 6.0 | 36 | 11 |
*还可以放置于大型平台之上,以台架底面为基准进行测量。测头 标配测头杆状测头塑料测头偏置测头平底测头滚子测头