新宇宙 XP-3118可燃/氧气检测仪,XP-3118可燃/氧气检测仪1台产品zui多可检测多达5种可燃性气体。(订货时),XP-3118自动吸引式,可配合多种长度规格的采样管使用。
联系电话:13760205028
新宇宙 XP-3118可燃/氧气检测仪
XP-3118可燃/氧气检测仪1台产品zui多可检测多达5种可燃性气体。(订货时)
XP-3118自动吸引式,可配合多种长度规格的采样管使用。
XP-3118便于手持的设计,重量仅450克。
同时显示模拟和数字刻度值,气体浓度等级程度一目了然。
可根据被测气体浓度,自动切换高低量程。
型号 | XP-3118 | |
检测对象 | 可燃性气体或蒸汽(订货时气体※1) | 氧气 |
检测原理 | 接触燃烧式 | 隔膜原电池式 |
取样方式 | 自动吸引式 | |
测量范围 | 0~LEL ※1 | 0~25.0vol% |
指示精度※2 | 全量程的 ±5% | ±0.3vol% |
报警设定值 | 20%LEL | 18.0vol% |
显示方式 | 液晶数字(带背景灯)数字数值显示/数字条形图显示※3 | |
报警方式 | 气体报警时:蜂鸣器鸣叫,红色灯闪烁 故障报警时:蜂鸣器鸣叫,红色灯闪烁,液晶显示 | |
防爆构造 | ExibdⅡBT3 (本质安全防爆+耐压防爆)※4 | |
使用环境 | 0~40℃,30~90%RH以下( 但不结露) | |
电源 | 5号碱性干电池4节 | |
使用时间 ※5 | 使用碱性干电池时:约20小时(甲烷约15小时) (无报警、20℃、背景灯OFF状态下) | |
外形尺寸 | W82×H162×D36㎜ | |
重量 | 约450g(不含电池) | |
标配附件 | 皮套、5号碱性干电池4节、取样管(1m)、过滤片 | |
选购品 | 气体导管、混合器、记录数据收集装置(CD-ROM软件+USB线)、充电AC适配器※6 |
※1 XP-3118测定可燃性高灵敏度0~ 5000ppm或0~ 10000ppm时使用「XP-3168」。
※2 同一测量条件下。
※3 XP-3118数字条形图显示只在可燃性气体为主要成份时才会显示。
※4 氢气,乙炔不适用防爆构造。
※5 XP-3118不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家,有时会有所不同。
※6 XP-3118使用AC转接器时,是防爆构造适用外。