新宇宙XP-302M复合型气体检测仪,可燃性气体、氧气、硫化氢、一氧化碳四种,减轻维护负担,可连接外部报警器、可记录数据,防爆设计,可在各种危险场所使用,大型显示表盘,读数准确、可靠,仪器重量轻,尺寸小
联系电话:13760205028
新宇宙XP-302M复合型气体检测仪,可燃性气体、氧气、硫化氢、一氧化碳四种
XP-302M(自动吸引式)可同时检测可燃性气体、氧气、硫化氢、一氧化碳四种气体浓度传感器组件安装简便,减轻维护负担,可连接外部报警器、可记录数据,防爆设计,可在各种危险场所使用,大型显示表盘,读数准确、可靠,仪器重量轻,尺寸小,可以选择3或4种气体型号。XP-302M复合型气体检测仪特点:
可同时检测四种气体浓度。
传感器组件安装简便,减轻维护负担。
可连接外部报警器、可记录数据。
防爆设计,可在各种危险场所使用。
大型显示表盘,读数准确、可靠。
仪器重量轻,尺寸小。
可以选择3或4种气体型号。
XP-302M复合型气体检测仪 用途下井、下罐之前的有毒有害气体浓度确认。
型号 | XP-302M | ||||||||
检测对象气体 | 可燃性气体 | 氧气 | 硫化氢 | 一氧化碳 | |||||
检测原理 | 接触燃烧式 | 隔膜电池式 | 定电位电解式 | 定电位电解式 | |||||
气体采气方式 | 自动吸引式 | ||||||||
检测范围 (服务范围)※1 | 0~LEL | 0~25vol% (25.1~50vol%) | 0~30ppm (30.1~150ppm) | 0~101ppm (100~300ppm) | |||||
指示精度 | ±5%LEL以内 | ±0.5vol%以内 | ±1.5ppm以内 | 100ppm以下 ±10ppm以内 101~150ppm ±15ppm以下 | |||||
报警设定值 | 第1段:20%LEL 第2段:30%LEL | 第1段:19.5vol% 第2段:18vol% | 第1段:10ppm 第2段:15ppm | 第1段:50ppm 第2段:100ppm | |||||
应答 时间 ※2 | 1米导入管 | 25秒以内 | 30秒以内 | ||||||
8米导入管 | 40秒以内 | ||||||||
使用温度范围 | 0℃~40℃ 95%RH以下(但是、不结露) | ||||||||
使用电源 | 5号碱性电池4节 | ||||||||
显示方式 | LCD显示(可以切换通常/图表/日文的显示) | ||||||||
报警方式 | 蜂鸣器(90dB以上)、LCD显示闪烁、红色灯闪烁 | ||||||||
连续使用时间 ※3 | 8小时以上 (在使用碱性干电池时、20℃、报警·背景灯·保持数据OFF时) | ||||||||
防爆构造 | 本质安全防爆构造(Ex ibd Ⅱ BT3)申请中、可燃性气体传感器是耐压防爆构造 | ||||||||
主要功能 |
| ||||||||
尺寸 | W152×H152×D42(mm) ※除去凸起部分 | ||||||||
重量 | 约870g | ||||||||
标准套 ※4 | ①1米导入管型:1m导入管(附排水过滤器及吸引管)、皮套 ②8米导入管型:8m导入管(附浮标)、皮套、收藏套 ③铝箱型:8m导入管(附浮标)、外部报警器(附8m电缆)、AC接合器、铝箱 ※5 | ||||||||
选件 ※6 | 数据保持收集组(对应Windows 2000/XP) |
新宇宙XP-302M复合型气体检测仪
※1 同一测量条件下。
※2 90%应答,标配1m导管。
※3 不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家,有时会有所不同。
※4 标准组件也可选 3 种非防爆类。
※5 铝箱规格是非防爆类也非 NK 型式认定品。
※6 其它选购品请咨询。