TECHNICAL ARTICLES
相关文章福禄克 Fluke TiX660 红外热像仪,福禄克 FlukeTiX660红外热像仪特点使用的对焦选项节省对焦时间,使焦点始终对准图像:LaserSharp® Auto Focus,自动对焦,手动和 EverSharp多点对焦成像系统集于一台热像仪上。
联系电话:13760205028
福禄克 Fluke TiX660 红外热像仪
大师之选——专家级热像仪
使用了性能超高的红外热像仪系列,无需对你的检查和分析结果产生怀疑。
分辨率:640 x 480
实测红外像素:307,200(1,228,800像素,开启精密位移成像技术)
福禄克 Fluke TiX660 红外热像仪特点
使用的对焦选项节省对焦时间,使焦点始终对准图像:LaserSharp? Auto Focus,自动对焦,手动和 EverSharp多点对焦成像系统集于一台热像仪上。
8 种镜头可选,可实现zui大的多功能性。
福禄克 Expert 系列为福禄克红外摄像仪产品组合提供*灵活性,能够近距离或远距离捕捉壮观的图像。TiX660 与 8 种镜头兼容(2x 和 4x 长焦镜头、2 种广角镜头、3 种微距镜头和 1 种标准镜头)
福禄克 Fluke TiX660 红外热像仪技术参数
图像质量 | |||
IFOV(空间分辨率) | 0.8 mRad | ||
图像分辨率(像素) | 640 x 480(307200 像素) | ||
1280 x 960(1228800 像素) (精密位移成像技术) | |||
帧速率(zui大图像分辨率下) | 60 和 9 Hz | ||
精密位移成像和动态精密位移成像(分辨率增强) | 是,MicroScan 技术能实现四倍的红外测量像素 | ||
提供添加高帧频模式 - 9 Hz 型号不具备添加高帧频模式选项:(可在订购时添加) | 选项 1:384 × 288 (120 fps) 选项 2:640 × 120 (240 fps) | ||
视场 (FOV),具有标准 30mm 镜头 | 30.9° x 23.1° | ||
热敏度 (NETD) | 30°C 目标温度时,≤ 0.03°C (30 mK) | ||
光谱范围 | 7.5 μm 至 14 μm |
无线连接 | |||
兼容 Fluke Connect? | 是,有 Fluke Connect? WiFi SD 卡,仅在经批准认证的地区提供 |
IR-Fusion? 技术 | |||
AutoBlend? 模式 | 有 | ||
查看模式 | 画中画,连续拼接,彩色报警(高于和低于用户定义的温度) |
对焦系统 | |||
LaserSharp? 自动对焦 | 有 | ||
自动对焦 | 有 | ||
手动对焦 | 是,通过手指触摸获得更紧凑的取景 | ||
EverSharp 多点对焦成像系统 | 是,多点对焦成像系统可以从不同的焦距捕捉图像,并将多幅图像合并成一幅图像,并以*的图像质量清晰显示各个对象 |
温度测量 | |||
量程 | -40 °C 至 +1200 °C (-40 °F 至 2192 °F),高温选项 - 可在订购时要求:zui高 2000 °C (3632 °F) | ||
精度 | ±1.5 °C 或 ±1.5 % | ||
校正功能 | LDC? - 基于激光测距机的距离校正,发射率(手册或材料表) | ||
透射率、环境温度、湿度(选项) |
数据存储和图像捕捉 | |||
图像/视频存储 | SDHC 存储卡 | ||
图像/数据传输接口 | 热像仪数据端口支持:图像传输:SD 卡、USB 2.0、视频输出 DVI-D (HDMI)。GigE Vision 和 RS232 在 2015 年上市 | ||
SmartView? 软件:SD 卡。USB 2.0、GigE Vision 和 RS232 在 2015 年上市 |
通用技术指标 | |||
激光指针 | 是,激光等级:2 | ||
激光测距仪 | 精度:± 1.5 mm 量程:70 m (230 ft) 波长:635 nm (红色) 激光等级:2 | ||
显示屏 | 超大 5.6" 彩色 TFT 显示屏,1280 × 800 像素分辨率,适合日光下操作 | ||
地理信息定位 | 内置 GPS 用于地理定位 | ||
可见光数码相机 | zui高分辨率 800 万像素,可以拍摄图像和录制视频 | ||
数码变焦 | zui高 32 倍数码变焦 | ||
文本附注 | 有 | ||
语音附注 | 有 | ||
音频 | 集成麦克风和扬声器用于语音附注 | ||
A/D 转换 | 16 位 | ||
电源 | 外部:12 VDC ... 24 VDC 电池:标准锂离子摄像机电池 | ||
配备 LED 电平指示器的可更换智能电池 | 两块 | ||
工作温度 | -25 °C 至 +55 °C(-13 °F 至 131 °F) | ||
存储温度 | -40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 158 °F) | ||
湿度 | 相对湿度 10% 至 95%,无冷凝 | ||
冲击 | 运行:25G,IEC 68-2-29 | ||
振动 | 运行:2G,IEC 68-2-6 | ||
防护等级 | IP54 | ||
人体工程学设计 | 便携式摄像机 w/ 把手 | ||
取景器 | 可倾斜的 LCoS 彩色取景器显示屏,800 × 600 像素分辨率 | ||
尺寸(含 30 mm 标准镜头) | 210 mm × 125 mm × 155 mm (8.25 in x 4.9 in x 6.1 in) | ||
重量(含标准 30 mm 镜头) | 1.95 kg (4.3 lb) | ||
测量功能(选择) | 多个测量点和目标区域(ROI)、热点/冷点探测、等温线、剖面图、区别 | ||
自动功能(选择) | 对焦、图像、电平、量程、NUC、镜头识别、图像优化、报警顺序 | ||
SmartView? 软件 | 有 | ||
支持的语言 | 捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、朝鲜语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语 | ||
保修期 | 2 年 |
FLK-TiX660 9 Hz 福禄克 TiX660 红外热像仪 9 Hz (640x480) 包括:
两块充电电池
电池充电器和电流适配器
AC(交流)适配器
SD 卡读卡器
用于福禄克 Connect? 的 FC SD 卡(并不针对所有国家提供)
镜头保护盖
腕带和颈带
携带箱
保修卡和安全说明
校准证书
英语和简体中文版印刷手册
包含英语、简体中文、德语、葡萄牙语、西班牙语、法语、意大利语、韩语、日语、俄语和土耳其语版本产品手册以及 SmartView? 软件的 CD