TECHNICAL ARTICLES
相关文章新型PosiTector 6000涂层测厚仪-美国DeFelsko公司,美国DeFelsko公司新的PosiTector6000系列涂镀层测厚仪直接测量(无需校准即可满足大部分应用)-单手菜单操作--灯光提示:便于在嘈杂的环境中确定已获得测量结果-重置功能可迅速将测厚仪还原到出厂状态
联系电话:13760205028
美国DeFelsko公司新的PosiTector6000系列涂镀层测厚仪
PosiTector 6000仪器特点
简单 | -直接测量(无需校准即可满足大部分应用) -单手菜单操作 --灯光提示:便于在嘈杂的环境中确定已获得测量结果 -重置功能可迅速将测厚仪还原到出厂状态 |
耐用 | -耐磨探头 |
精确 | -每台仪器都有校准证书,符合NIST标准 -内置温度补偿以确保测量精度 -高分辨率模式可提高显示分辨率 -符合美国和标准,包括和ASTM标准 |
多功能 | -多种校准模式,包括一点、两点、零点校准 -多种语言显示,包括中文 -背光显示 -公制英制单位互换 -可定制zui长75m的电缆线 |
PosiTector 6000系列涂镀层测厚仪技术参数
型号 | 标准探头 | 90°标 准探头 | 测量铝基 氧化膜 | 微型探头 | 一般厚探头 | 超厚探头 | |||||
一体 | 分体 | 0° | 45° | 90° | 一体 | 分体 | |||||
F型 | 标准型 | F1 F3 | FS1 FS3 | FRS1 FRS3 | F0S1 F0S3 | F45S1 F45S3 | F90S1 F90S3 | FT1 FT3 | FTS1 FTS3 | FKS1 FKS3 | |
高级型 |
N型 | 标准型 | N1 N3 | NS1 NS3 | NRS1 NRS3 | NAS1 NAS3 | N0S1 N0S3 | N45S1 N45S3 | N90S1 N90S3 | NKS1 NKS3 | ||
高级型 | |||||||||||
FN型 | 标准型 | FN1 FN3 | FNS1 FNS3 | FNRS1 FNRS3 | FNTS1 FNTS3 | ||||||
高级型 | |||||||||||
量程 | 0~1500μm | 0~625μm | 0~6mm | 0~13mm | |||||||
精度 | 0~50μm时 ±(1μm +1%); >50μm时 ±(2μm +1%) | 0~100μm时 ±(0.5μm +1%); >100μm时 ±(2μm +3%) | 0~2.5mm时 ±(0.01mm +1%); >2.5m时 ±(0.01mm +3%) | ±(0.02mm +3%) |
注:
1-标准型 | 可存储250个读数; 读数超出设定范围时有声光提示; 显示平均值、标准偏差、zui大/zui小厚度值及测量次数; 内置红外传输口 USB接口,可连接计算机,浏览数据,无需软件 |
3-高级型 | 新增: |
F型探头 | 用于钢铁等磁性基体上的非磁性涂镀层,如油漆、塑料、搪瓷、铬、锌等 |
N型探头 | 用于有色金属(如铜、铝、奥氏体不锈钢)上的所有绝缘层,如阳极氧化膜、油漆等 |
FN型探头 | 为两用探头,可以在磁性和非磁性基体上自动转换测量 |
无线红外打印机 | 选配件,统计和存储型无须安装接头或连线便可将数据传递给红外线打印机 |
PosiTector 6000系列涂镀层测厚仪探头明细
一体化探头 | FS,NS,FNS,NAS,FTS探头 | FRS,NRS,FNRS探头 | FNTS,FKS,NKS探头 |
F0S,N0S探头和探头套 | F45S,N45S探头 | F90S,N90S探头 | |
PosiTector6000系列涂层测厚仪标准配置
基本型 | 主机、探头、标准试片、带腰夹的橡胶保护套、三节7号电池、证书、说明书、尼龙包 |
存储型 | 主机、探头、PosiSoft软件、USB导线、标准试片、带腰夹的橡胶保护套、三节7号电池、证书、说明书、尼龙包 |
PosiTector先进的WiFi NEW!
模型,无线与PosiTector.net同步,下载软件更新,并连接到移动设备的扩展功能
美国DeFelsko公司测厚仪相关介绍:
新型PosiTector 6000涂层测厚仪,PosiTest DFT涂层测厚仪,PosiTector 200超声波涂层测厚仪,PosiTector UTG超声波测厚仪
PosiTcetor200超声波涂层测厚仪使用说明书