名称 | 技术数据 |
扫描范围(mm) | 扫描范围(mm):2.5mm~9999mm(钢纵波) |
脉冲移位(ms) | 脉冲移位(ms):-20μs~+3400μs |
探头零点(ms) | 探头零点:0.0μs~99.99μs,分辨率0.0125μs |
材料声速(m/s) | 材料声速:1000m/s~9999m/s |
输出阻尼(W) | 50,150,400 |
频率范围(MHz) | 0.2MHz~10MHz(低频0.2~1,中频0.5~4,高频2~10三档可选) |
增益调节(dB) | 110dB(0.2、0.5、1、2、6、12步距调节,0.0时锁定) |
垂直线性误差 | ≤3% |
水平线性误差 | ≤0.2% |
探伤灵敏度余量 | ≥60dB(2.5MHz 20/Z20-2) |
动态范围 | ≥34dB |
外型尺寸(mm) | 240 ×175×85(mm) |
重量(kg) | 1.5(含电池) |
TUD310数字超声波探伤仪配件
1.主机
2.锂电池
3.3A/9V电源适配器
4.探头连接电缆
5.直探头2.5MHzΦ20
6.斜探头5MHz8×9K2
7.耦合剂
8.U盘
9.USB转换插座
TUD310数字超声波探伤仪选配件
1.USB转接线
2.PC端通讯软件
3.USB打印线
4.打印机
5.试块、探头