TECHNICAL ARTICLES
相关文章Elcometer 107 划格器、百格刀、十字划割刀—多用途干膜检验仪可用于,能够提供足够实验室使用的精度,也可在工作现场或车间使用,是客户技术服务人员及实验室评定的理想工具。
联系电话:13760205028
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
---|
Elcometer 107 划格器、百格刀、十字划割刀
易高Elcometer 107 十字划割器可即时评估基体上的粘合品质。因 构造坚固,适用于所有表面上的薄、厚或坚硬涂 层。是理想化的野外或实验室测试。
• 设计坚固
• 手柄大且不打滑
• 适用于薄、厚或坚硬涂层
• 4边刀片可快速更换,能在很宽的厚度范围上测量附着 力(1mm, 1.5mm, 2mm 和 3mm)
Elcometer 107 划格器、百格刀、十字划割器、十字划割附着力测试仪有基本套和完整套供应。
Elcometer 107 划格器、百格刀、十字划割刀
部件编号 | 产品描述 | 刀轮类型 | 涂层厚度 | 证书 | |
F10713222-1 | Elcometer 107 基本套 | 6 x 1mm | 0 - 60µm | 0 - 2.4mils | ο |
F10713348-6 | Elcometer 107 完整套含 胶带 | 6 x 1mm | 0 - 60µm | 0 - 2.4mils | ο |
F10713348-1 | Elcometer 107 完整套含 ASTM 胶带 | 6 x 1mm | 0 - 50µm | 0 - 2.0mils | ο |
F10713222-2 | Elcometer 107 基本套 | 11 x 1mm | 0 - 50µm | 0 - 2.0mils | ο |
F10713348-2 | Elcometer 107 完整套含 ASTM 胶带 | 11 x 1mm | 0 - 50µm | 0 - 2.0mils | ο |
F10713222-3 | Elcometer 107 基本套 | 11 x 1.5mm | 0 - 90µm1 | 0 - 3.5mils1 | ο |
F10713222-4 | Elcometer 107 基本套 | 6 x 2mm | 50 - 125µm | 2.0 - 5.0mils | ο |
F10713348-9 | Elcometer 107 完整套含 胶带 | 6 x 2mm | 61 - 120µm | 2.4 - 4.8mils | ο |
F10713348-4 | Elcometer 107 完整套含 ASTM 胶带 | 6 x 2mm | 50 - 125µm | 2.0 - 5.0mils | ο |
F10713222-5 | Elcometer 107 基本套 | 6 x 3mm | 121 - 250µm | 5.0 - 10mils | ο |
包装清单 | 基本套: 坚固手柄, 刀片, 六角扳钳, 手提箱和操作手册(含附着力测试结果图表等级) | ||||
完 整套: 坚固手柄, 刀片, 六角扳钳, 操作手册(含附着力测试结果图表等级), 目视镜 (x8), 刷子和附 |
Elcometer 107 划格器、百格刀、十字划割刀